Назва параметру | БПШ-8 | БПШ-10 |
---|---|---|
1.Продуктивність, га/год | 8-9,6 | 9-12 |
2.Робоча швидкість, км/год | 8-10 | 8-10 |
3.Ширина захвату, м | 8 | 10 |
4.Глибина оробітку, мм | до 40 | до 40 |
5.Кількість секцій, шт | 8 | 10 |
5.Габаритні розміри: | ||
– в робочому положенні, до | ||
довжина, мм | 2150 | 2200 |
ширина, мм | 8000 | 10000 |
висота, мм | 1010 | 1010 |
– в транспортному положенні, до | ||
довжина, мм | 2150 | 2200 |
ширина, мм | 4200 | 4200 |
висота, мм | 2170 | 3400 |
7.Маса конструкції, кг | 950 | 1050 |
8.Агрегується з тракторами, к.с. | 80-105 | 90-105 |
Надійна конструкція легко агрегатується з тракторами від 80 к.с. | Пружини діаметром 6 та 7 мм. | Знищення бур’янів на всіх видах сільськогосподарських культур |
Легко регулюється кут атаки пружини | Альтернатива хімічному обробітку | Працює по всходам до 15 см. |
Секція БПШ закріплені шарнірно на люльці, що забезпечує рухливість і вібрація пружини. Дана секція забезпечує якісне зпушування ґрунту прополювання бур’янів у стадії “білої нитки” і сприяє утриманню та накопиченню продуктивної вологи, повітряно-газового обміну, що зумовлює динамічний розвиток на різних стадіях вегетації. |
|
Люлька БПШ виготовлена з квадратної труби 40х40 мм. Люлька закріплена шарнірно на центральній рамі, що дозволяє секції копіювати поверхность ґрунту. Один край люльки длінший за інший, що дозволяє люлькі разом з секцією не обертатися при транспортувані. |
|
Граблина виготовлена з пружиної сталі діаметром ∅7 мм., закріплена рухомо на секції. Основні функцію: – бородьба з бурянами в початковій фазі – руйнування водних капілярів в ґрунті – регулювання циркуляції повітря в ґрунті – розпушення поверхні ґрунту – дбайливий вплив на сходи культурних рослин |
Reviews
There are no reviews yet.