Якісне подрібнення | Висока швидкість | Простота в налаштуванні та експлуатації |
Двосторонні ножі |
Назва параметру | CRUSH-6 | CRUSH-10 |
---|---|---|
1.Продуктивність, га/год | 4,8-7,2 | 8-12 |
2.Робоча швидкість, км/год | до 12 | до 12 |
3.Ширина захвату, м | 6,0 | 10 |
4.Глибина оробітку, мм | 60-80 | 60-80 |
5.Кількість робочих органів (барабанів), шт. | 3 | 5 |
6.Висота ножа, мм | 120 | 120 |
7.Габаритні розміри: | ||
– в робочому положенні, до | ||
довжина, мм | 3800 | 3670 |
ширина, мм | 6000 | 10200 |
висота, мм | 1300 | 1300 |
– в транспортному положенні, до | ||
довжина, мм | 5100 | 7000 |
ширина, мм | 2300 | 3200 |
висота, мм | 1700 | 2200 |
8.Діаметр робочих органів (барабанів), мм | 460 | 460 |
9.Діаметр вала, мм | 70 | 70 |
10.Маса конструкції, кг | 1890 | 3400-3500 |
11.Агрегується з тракторами, к.с. | 80-105 | 150-180 |
Батарея з ножів призначена для подрібнення рослиних залишків після соняшнику, кукурудзи, стерні, вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля. Діаметр барабана ∅460 мм, діаметр вала ∅70 мм. Розміщення ножів в шаховому або лінійному порядку дозволяє подрібнити рослині рештки на максимально дрібні частини. Для збільшеня маси барабана можливе його наповнення водою або мастилом. |
|
Ніж висотою 120 мм і довжиною 400 мм. Виготовлений з надміцної сталі, загостренний з обох боків. Кількість ножів на барабані складає 40 шт. |
|
Reviews
There are no reviews yet.