Лущильник дисковый ЛДД-2500
Может использоваться с трактором МТЗ 80 в прицепном варианте с транспортным устройством, или с тракторами мощнее в навесном варианте.
ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВЫЙ ЛДД-2500
Технические характеристики:
Мощность трактора, не менее л.с. | ЛДД-250П (Прицепной) | ЛДД-250Н (Навесной) |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 80 | 80 |
Рабочая скорость до, км/ч | 2,8 | 2,8 |
Рабочая ширина захвата, м | 10-18 | |
Глубина обработки, см | 2,5 | 2,5 |
Вес +/-3%, кг | 3-14 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, м | 1560 | 1120 |
-длина | ||
-ширина | 5,35 | 2,46 |
-высота | 2,9 | 2,9 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | 1,65 | 1,35 |
-длина | ||
– ширина | 5,15 | 2,46 |
– высота | 2,9 | 2,9 |
Транспортная скорость, не больше, км/ч | 1,7 | 1,35 |
Количество рабочих органов, шт. | 20 | |
дисков | ||
прикатывающих катков | 20 | 20 |
Диаметр рабочих органов (дисков), см | 1 | 1 |
Расстояние между рабочими органами | 51/56 | |
Угол атаки дисков, град | 25 | |
Расстояние между рядами рабочих органов, см | 20 | |
Мощность трактора, не менее л.с. | 90 |
Reviews
There are no reviews yet.