СЗД-360 (СЗ-3,6)зернотукова сівалка, яка призначена для рядового посіву (пшениці, ячменю, жита, вівса), зернобобових (соя, горох, квасоля, нут), дрібнона сінневих культур (ріпак, гірчиця, льон) сипучих і середньо сипучих насіння трав з одночасним внесенням мінеральних добрив.
Переваги данної сівалки:
Найменування показників | Од. виміру | Параметри | ||
СЗД 360 | СЗД 540 | |||
Потужність трактору не менше | к.с. | 65 | 80 | |
Продуктивність за 1 годину основного часу | га/г | 1,8-3,6 | 2,7-5,4 | |
Робоча швидкість руху на основних операціях | км/г | 9-12 | ||
Робоча ширина захоплення | м | 3,6 | 5,4 | |
Ширина міжрядь | см | 15 | ||
Глибина закладення насінь та добрив | мм | 20-80 | ||
Норма висіву насіння | кг/га | 15-400 | ||
Кількість зернотукових ящиків | шт | 2 | 3 | |
Кількість висівающих секцій | шт | 24 | 36 | |
Межі норм висіву мінеральних добрив | кг/га | 25-200 | ||
Межі норм висіву зерна та насіння | кг/га | 3-400 | ||
Маса сівалки пустої/заповненої зерном та туками | кг | 1600/ 2500 | 2840/ 4175 | |
Габаритні розміри сівалки в робочому положенні з маркерами | м
|
|||
довжина | 3,30 | 4,60 | ||
ширина | 4,60 | 6,35 | ||
висота | 2,85 | 2,80 | ||
Ємкість відділень зернотукового ящику (разом) | м3
|
|||
для насіння | 0,540 | 0,810 | ||
для добрив | 0,430 | 0,645 | ||
Габаритні розміри сівалки в транспортному положенні з маркерами | м
|
|||
довжина | 3,30 | 6,90 | ||
ширина | 4,60 | 3,00 | ||
висота | 2,85 | 3,25 | ||
Транспортна швидкість, не більше | км/г | 20 | ||
Дорожній просвіт, не менше | мм | 300 | ||
Відхилення висіву між висівними окремими апаратами, не більше | % | 0,5 | ||
Об’єм пошкодженого (подрібненого) насіння, не більше | % | 0,2 |
Відеоогляд
Reviews
There are no reviews yet.