Агрегат призначений для часткової механізації процесу збирання часнику, моркви та інших столових коренеплодів з метою полегшення праці
Агрегат призначений для часткової механізації процесу збирання часнику, моркви та інших столових коренеплодів з метою полегшення праці при збиранні за умови:
– твердість ґрунту не більш 3,5 МПа,
– вологість ґрунту не більш 30%,
– висота поживних та рослинних залишків до 30 см.
Агрегат розрахований на роботу з тракторами тягового класу 1,4, обладнаним центральною і повздовжніми тягами, трьохточковою навісною системою.
СПУ-1,3 | СПУ-1,5 | СПУ-1,7 | |
Тип | навісний | навісний | навісний |
Ширина захвату конструктивна, м | 1,3 ± 0,1 | 1,5 ± 0,1 | 1,7 ± 0,1 |
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного
часу, га, не менше |
0,5…0,75 | 0,55…0,85 | 0,65…0,95 |
Глибина підкопування, см | до 30 | до 30 | до 30 |
Робоча швидкість руху, км/год | 4,0…6,0 | 4,0…6,0 | 4,0…6,0 |
Транспортна швидкість, км/год, не більше | 20 | 20 | 20 |
Маса виробу (без ЗІП), кг | 250 ±50 | 400 ±10 | 420 ±10 |
Габаритні розміри, мм | |||
– довжина | 1290 ± 50 | 1100 ± 50 | 1100 ± 50 |
– ширина | 1790 ± 50 | 2100 ± 50 | 2350 ± 50 |
– висота | 1200 ± 50 | 1200 ± 50 | 1200 ± 50 |
Дорожній просвіт, мм, не менше | 300 | 300 | 300 |
Переведення в транспортне і робоче положення | Гідравлічне, силовим гідроциліндром заднього навісного пристрою | Гідравлічне, силовим гідроциліндром заднього навісного пристрою | Гідравлічне, силовим гідроциліндром заднього навісного пристрою |
Обслуговуючий персонал, чол. | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) |
Гарантований ресурс, га | 300 | 300 | 300 |
З яким трактором агрегатується | МТЗ-80/82 | МТЗ-80/82 | МТЗ-82 |
Reviews
There are no reviews yet.