Виробник | BOBCAT |
Вантажопідйомність, кг | 3500 |
Висота підйому, мм | 6889 |
Експлуатаційна маса, кг | 7135 |
Потужність, к.с. | 100 |
Телескопічний навантажувач Bobcat TL35.70 серії TL створений для робіт, що вимагають подолання високих навантажень і забезпечення високої продуктивності. Завдяки застосуванню спеціальної рами і захищеною стріли, а також високоякісної конструкції Bobcat, ці машини ідеально підходять для інтенсивних навантажувальних робіт в сфері будівництва та утилізації відходів.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальна вантажопідйомність, кг | 3 500 | ||
Максимальна висота підйому зі стандартними шинами (на стабілізаторах, якщо встановлені), мм | 6 889 | ||
Максимальний передній виліт зі стандартними шинами, мм | 4 002 | ||
Зусилля впровадження в грунт, даН | 6 200 | ||
МАСА | |||
Маса (без вантажу), кг | 7 135 | ||
ДВИГУН | |||
– Контрольована вартість володіння. Знижений витрата палива, відсутність простоїв, зменшені витрати на обслуговування. – Розроблено з імпользованіем новітніх технологій. Управління подачею наддувочного повітря + акумуляторна паливна система високого тиску з електронним управлінням = підвищена потужність і низький витрата палива. – Перевірено на практиці. Кілька десятків тисяч наших виробів успішно використовуються нашими клієнтами. – Висока вихідна потужність, а також збільшений крутний момент при низьких оборотах двигуна. – Запатентована технологія ефективного спалювання частинок. Немає фільтр сажі. |
|||
Двигун/модель | BOBCAT D34 Stage IV Tier 4 Final або PERKINS/1104D-44TA |
||
Тип палива / Система охолодження | Дизельне/Рідинна | ||
Потужність, к.с. | 130 | ||
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |||
Стандартні шини | 405/70-20 | ||
Габаритна ширина, мм | 2 300 | ||
Габаритна довжина до вил, мм | 4 869 | ||
Обща висота, мм | 2 290 / 2 374 | ||
Дорожній просвіт, мм | 346 / 430 | ||
Зовнішній радіус повороту (по колесах), мм | 3 714 | ||
Внутрішній радіус повороту (по кабіні), мм | 1 092 | ||
СИСТЕМА ПРИВОДУ | |||
Трансмісія | Гідростатична з електронним управлінням / повний привід | ||
Головний привід | Гідростатичний двигун + 2-швидкісна коробка передач | ||
Число передач | 4 | ||
Макс. швидкість, км/год | 10 | ||
Макс. швидкість, високий діапазон (додаткове обладнання), км/ч | 30 (40) | ||
СИСТЕМА РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ | |||
Режими управління колесами | 3 режими рульового управління з напівавтоматичним вирівнюванням коліс: управління 2 колесами / управління 4 колесами / одночасний поворот всіх коліс в одну сторону |
||
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | |||
Тип насоса | Шестерні насос з клапаном вимірювання навантаження | ||
Розподільник | Електричний пропорційний з розподілом потоку | ||
Продуктивність насоса, л/хв | 100 | ||
Робочий тиск, бар | 250 | ||
ТОРМОЗНА СИСТЕМА | |||
Робочі гальма | Занурені в масло диски | ||
Гальмо і аварійне гальмо | Пасивне гальмо з автоматичним включенням |
ВАНТАЖОВИСОТНІ ДІАГРАМИ ПРИ ПЕРЕСУВАННЯ ПО НЕРІВНІЙ ПОВЕРХНІ
ПЕРЕВАГИ
Телескопічний навантажувач Bobcat володіє невеликою шириною і висотою, що дозволяє працювати навіть в умовах обмеженого простору на фермі. Завдяки можливості оснастити техніку додатковим навісним обладнанням машина стане незамінним помічником в житлово-комунальному господарстві, під час проведення ландшафтних робіт, в малоповерховому будівництві та на виробництві. Переваги вибору спецтехніки даної моделі полягають в наступному:
- висока продуктивність і висока надійність;
- чудові робочі показники при максимальному вильоті і висоті підйому;
- ідеальна ергономіка робочого місця;
- пристрій для установки навісного обладнання;
- чудова оглядовість;
- підвищена безпека;
- компактна інструкція для роботи в обмеженому просторі;
- точне і інтуїтивно зрозуміле управління;
- захищена конструкція.
Reviews
There are no reviews yet.