Модель | PGD – 2207 |
К – во модулей | 1 |
К – во горелок | 2 |
Количество зерновых колонн | 7 |
Размеры | |
Длинна, мм | 6.580 |
Ширина, мм | 2.450 |
Высота, мм | 4.120 |
Размеры зерновых колонн, мм | 362×600 |
Вентиляторы / Горелки | |
Верхний Вентилятор | 1 eд. |
Электродвигатель, кВт. / об. мин. | 15,0 / 1450 |
Диаметр вентилятора, мм | 1000 |
Мощность горелки, Ккал/ч | 1.700.000 |
Нижний Вентилятор | 1 eд. |
Электродвигатель, кВт / об. мин. | 15,0 / 1450 |
Диаметр вентилятора, мм | 1000 |
Мощность горелки, Ккал/ч | 1.700.000 |
Шнек загрузки зерна(верхний) | |
Двигатель шнека загрузки с двойным ременным шкивом, кВт | 5,5 |
Производительность шнека, тонн/час | 30 |
Шнек выгрузки зерна (нижний) | |
Двигатель шнека загрузки с двойным ременным шкивом, кВт | 5,5 |
Производительность шнека, тонн/час | 30 |
Дозирующие вальцы | |
Мотор – редуктор, кВт | 2,2 |
Производительность вальцев, тонн/час | 30 |
Производительность сушилки | |
Вместимость сушилки, кг. | 9.500 |
Сушка в режиме нагрев – охлаждение (выгрузка охлаждённого зерна) | |
Снижение влажности с % 25 до % 15 | 5.79 тонн/час |
Снижение влажности с % 20 до % 15 | 9.85 тонн/час |
Другие показатели | |
Общее потребление электроэнергии, кВт | 43,0 кВт |
Входное напряжение | 380 V, 3 фазы |
Срок производства | 20 дней |
Срок доставки | 15 дней |
Срок монтажа | 7 дней |
Гарантийное обслуживание | 2 года |
Стоимость DDP (под ключ, адрес клиента в Украине) | $45 700 |
Reviews
There are no reviews yet.